2023年11月9日,由广州市商务局指导、广州市楼宇经济促进会(以下简称广州市楼促会)牵头联合18家全国各地楼宇相关组织主办的“第六届粤港澳大湾区楼宇经济高质量发展峰会”在广州市越秀国际会展中心顺利举行。
广州市政协提案委主任、一级巡视员孙湘,广州市商务局副局长张海波,广州市社会组织管理局党组书记、局长谢志斌,广州市工信局一级调研员(市管)姚江宏,广州市楼促会执行会长龚元,广州市楼促会会长单位代表、越秀商管总裁朱文环,广州市人大常委会、广州市政府相关职能部门处室负责人,越秀区、天河区、海珠区、番禺区、荔湾区、白云区等区商务投促系统代表,国际智库专家,楼宇经济专家代表,楼宇业主、物管、租户代表等300多人出席本次峰会。
广州市商务局张海波副局长为峰会开幕致辞,指出当前广州市正在全面贯彻党的重要指示精神,落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措,抢抓粤港澳大湾区建设机遇,全力在高质量发展方面继续发挥领头羊和火车头作用。广州经济发展韧性强、外商投资持续火热、消费市场活力恢复,中外贸易合作势头强劲。广州市商务局将与广州市楼促会加强合作,共建广州外商投资服务工作站,共同开展政策咨询、诉求响应等外商投资服务,更大力度展示我市对外开放营商环境,持续提升全市外商投资服务效能。楼宇经济集聚效应正日益显现,必将为广州恢复城市活力、激发经济动力、增强发展潜力,以及粤港澳大湾区经济增长提供源源不断的动力和能量。
本次峰会专家云集,内容干货满满,各领域专家、代表共同为广州楼宇经济高质量发展出谋划策。广州市楼促会执行会长龚元,为峰会作“助推全国楼宇经济高质量发展”主题汇报;广州市楼促会会长单位代表、越秀商管总裁朱文环,围绕“越秀商管办公生态长期主义之道”分享经验;广州市设计院集团有限公司副总建筑师黄惠菁,围绕“全球气候经济趋势下楼宇的ESG双碳之路”阐述驭风而上、向零而行的灵感;各专家围绕“楼宇经济助推城市格局优化”、“ 标准国际化提升城市竞争能级”开展圆桌论坛交流。
峰会亮点一:全国楼宇经济组织共促产业协同
本次峰会由广州市楼促会牵头,与中国建筑运营管理研究院、粤港澳楼宇经济研究院、海南省房地产业协会、北京商务中心区商会、广州市产业招商投资促进会、天津市楼宇经济协会、成都市楼宇经济促进会、西南购物中心(重庆)俱乐部、南京商业地产商会、苏州工业园区楼宇经济促进会、杭州市商业地产行业协会、武汉市楼宇经济促进会、西安市楼宇经济促进会、长沙市楼宇经济促进会、贵阳市楼宇经济促进会、太原市楼宇经济协会、昆明市楼宇经济促进会、淄博市楼宇经济促进会、温州市鹿城区楼宇经济促进会等18家楼宇相关组织联合主办。峰会上相关组织共同启动“产业协同促发展”仪式,缔结全国楼宇经济组织第一份真正意义上的产业生态协同发展宣言,以期共同打造更具国际竞争力的楼宇经济生态圈。
会后,广州市楼促会主要负责人将陪同全国楼宇经济组织代表赴“广州国际金融中心、广州周大福国际金融中心、珠江城、天盈广场、白云电气科技大厦”等超甲级写字楼、零碳数智节能降碳五星级楼宇学习参访。
峰会亮点二:核心指标同比增长稳中有升
据市楼促会产研部统计,截至2023年6月底,全市共有标准商务楼宇2187栋,其中入驻企业年营收合计超亿元楼宇974栋、超十亿元级楼宇291栋、百亿元级楼宇16栋,入驻企业税收规模亿元级楼宇523栋、十亿元级楼宇49栋。截至2023年9月底,全市楼宇吸纳企业11.4万家、其中包含3.3万家优质企业,提供超393.7万个就业岗位。全市楼宇平均入驻率达到83.34%,2023年获评的超甲级、甲级楼宇平均入住率均超过90%。
2023年1-9月,广州商务楼宇新增租赁面积前四行业是专业服务业(22.1%)、TMT(21.8%)、贸易零售业(17.6)、金融业(14.2%)。商务楼宇平均入驻率变化区间为83.34%-85.56%在一线城市中最稳最挺,证明商事主体活力实力在稳步提升。平均入驻率前四名是天河、海珠、越秀、黄埔。
从广州市楼促会秘书处了解到,在2023年商务楼宇等级评定期间共接到电话咨询627次,共有71栋商务楼宇提交报名材料,其中14栋楼宇通过预审,最终完成全部评定流程并获评的楼宇为12栋。这12栋楼宇平均入驻率为90.5%,平均租金为162.37元/方。该批楼宇均在峰会上接受了官方授牌。
峰会亮点三:首批获评楼宇到期复评全过
2019年,由广州市商务局、广州市市监局、广州市产促会联合编制了地方标准《商务楼宇等级评定规范》,推动成立广州市楼促会,并于2020年起组织开展广州市商务写字楼等级年度评定工作,这是粤港澳大湾区城市首次,也是国家一线城市首次开展的市级官方商务写字楼等级评定,从此广州正式进入楼宇标准化时代。
在首批商务写字楼等级评定中,共计112栋楼宇报名参评,其中广州国际金融中心、广州周大福国际金融中心等17栋楼宇达到超甲级写字楼标准,盈凯广场、环球都会广场等40栋楼宇达到甲级写字楼标准,这批在国际公共卫生事件期间完成等级认定的57栋楼宇堪称业界的中流砥柱。今年,首批57栋获评楼宇等级认定到期,其中有44栋楼宇申请复评,经过专家组严格审评,全部达到标准要求,保持原等级并予以通过,该批楼宇均在峰会上重新接受了官方授牌。
峰会亮点四:零碳数智节能降碳星级跃现
去年,广州市楼促会发布《零碳数智楼宇等级规范》,该规范更加注重以人为本,引导市场打造绿色、健康、零碳的楼宇空间,开展数字化管理、提供智能化服务,为广州市范围内的商务办公楼宇、产业园区、城市综合体、公寓、酒店、购物中心等以经营为目的的非住宅建筑提供了清晰的建设运营标准指引。经按程序筛选、由专家组认真评定,共有52栋零碳数智试点楼宇脱颖而出。
今年,广州市楼促会进一步发布《零碳数智楼宇节能降碳评定规范》,在政府部门和专家组的大力支持下,圆满完成首届评审工作,成功评选出珠江城、白云电气科技大厦、保利发展广场3栋综合评分达零碳数智节能降碳五星级标准的楼宇,以及天盈广场、广州宝地广场等11栋综合评分达零碳数智节能降碳三星级标准的楼宇。为表彰首批“零碳数智节能降碳星级楼宇”在“双碳”行动中的担当,鼓励更多楼宇单位参与到节能降碳行动中,共同构筑广州美丽的绿色未来,该批楼宇均在峰会上接受了官方授牌。
附:
“2023年广州市商务写字楼等级评定超甲级、甲级、
甲级(预)名单(排名不分先后)”
序号 | 参评楼宇 | 申报主体名称 | 区域 | 评定等级 |
1 | 寺右万科中心北塔 | 广州市万鑫商业管理有限公司 | 天河区 | 超甲级 |
2 | 广州南方投资大厦 | 广州通力达物业管理有限公司 | 海珠区 | 甲级 |
3 | 中远海运大厦 | 广州中远海运建设实业有限公司 | 黄埔区 | 甲级 |
4 | 官洲生命科学创新中心A栋 | 广州官洲物业管理有限公司 | 黄埔区 | 甲级 |
5 | 番禺粤海广场 | 粤海物业管理有限公司 | 番禺区 | 甲级 |
6 | 寺右万科中心南塔 | 广州市万鑫商业管理有限公司 | 天河区 | 甲级 |
7 | 南丰汇环球展贸中心 | 北京戴德梁行物业管理有限公司广州分公司 | 海珠区 | 甲级 |
8 | HFC香江国际科创中心 | 广州香江物业管理有限公司南沙分公司 | 南沙区 | 甲级 |
9 | 保利大都汇A3写字楼 | 广州保利商业物业发展有限公司 | 番禺区 | 甲级 |
10 | 番禺万达广场B1栋 | 深圳市卓越物业管理有限责任公司广州分公司 | 番禺区 | 甲级(预) |
11 | 丽丰国际中心 | 广州广鹏房产发展有限公司 | 越秀区 | 甲级(预) |
12 | 南方智媒大厦 | 广州越秀南方智媒商业运营有限公司 | 黄埔区 | 甲级(预) |
附:
“2023年广州商务写字楼等级评定复评楼宇名单”
(排名不分先后)
序号 | 参评楼宇 | 申报主体名称 | 区域 | 评定等级 | 复评等级 |
1 | 广州周大福金融中心 | 广州市新御运营管理有限公司 | 天河区 | 超甲级 | 超甲级 |
2 | 广州国际金融中心 | 广州国金商业经营管理有限公司 | 天河区 | 超甲级 | 超甲级 |
3 | 中信广场 | 上海保利物业酒店管理集团有限公司广州分公司 | 天河区 | 超甲级 | 超甲级 |
4 | 利通广场 | 第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司 | 天河区 | 超甲级 | 超甲级 |
5 | 天盈广场东塔 | 广州市启胜物业管理有限公司 | 天河区 | 超甲级 | 超甲级 |
6 | 富力中心 | 广州富力兴盛置业发展有限公司 | 天河区 | 超甲级 | 超甲级 |
7 | 凯华国际中心 | 凯华地产(中国)集团有限公司 | 天河区 | 超甲级 | 超甲级 |
8 | 粤海天河城大厦 | 广东粤海天河城(集团)股份有限公司 | 天河区 | 超甲级 | 超甲级 |
9 | 合景国际金融广场 | 广州新恒昌企业发展有限公司 | 天河区 | 超甲级 | 超甲级 |
10 | 广州雅居乐中心 | 天津卓森商业管理有限公司广州分公司 | 天河区 | 超甲级 | 超甲级 |
11 | 丽丰大厦 | 广州丽兴房地产开发有限公司 | 越秀区 | 超甲级 | 超甲级 |
12 | 邦华环球广场 | 港联不动产服务(中国)股份有限公司天河分公司 | 天河区 | 超甲级 | 超甲级 |
13 | 保利国际广场(北塔) | 广州保利商业物业发展有限公司 | 海珠区 | 超甲级 | 超甲级 |
14 | 富力盈泰广场B塔 | 广州天力物业发展有限公司 | 天河区 | 超甲级 | 超甲级 |
15 | 保利中心 | 广州保利商业物业发展有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
16 | 环球都会广场 | 广州环誉物业管理有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
17 | 盈凯广场 | 广州天力物业发展有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
18 | 广东国际大厦 | 广东国际大厦实业有限公司 | 越秀区 | 甲级 | 甲级 |
19 | 环球贸易中心 | 广州邦昇物业管理有限责任公司 | 海珠区 | 甲级 | 甲级 |
20 | 万菱国际中心 | 万菱实业(广东)有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
21 | 江湾商业中心 | 广东江湾新城物业管理有限公司 | 越秀区 | 甲级 | 甲级 |
22 | 耀中广场 | 广州市耀中物业管理有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
23 | 广州之窗总部大厦 | 中交第四航务工程局有限公司 | 海珠区 | 甲级 | 甲级 |
24 | 新天地中心 | 广州天力物业发展有限公司 | 越秀区 | 甲级 | 甲级 |
25 | 盈隆广场 | 广州天力物业发展有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
26 | 富力盈通大厦 | 广州天力物业发展有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
27 | 富力盈信大厦 | 广州天力物业发展有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
28 | 天盈广场西塔 | 广州市启胜物业管理有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
29 | 保利威座大厦(南塔) | 广州保利商业物业发展有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
30 | 保利克洛维广场中景大厦A座 | 广州保利商业物业发展有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
31 | 中国南方航空大厦 | 招商积余南航(广州)物业服务有限公司 | 白云区 | 甲级 | 甲级 |
32 | 珠控商务大厦 | 广州珠光物业管理有限公司天河分公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
33 | 财富世纪广场A1栋写字楼 | 广州越秀物业发展有限公司财富世纪广场服务中心 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
34 | 人才大厦 | 广州开发区才华有限公司 | 黄埔区 | 甲级 | 甲级 |
35 | 保利鱼珠广场(A2栋) | 广州保利商业物业发展有限公司 | 黄埔区 | 甲级 | 甲级 |
36 | 广物中心 | 广州百通物业发展有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
37 | 中国市长大厦 | 广州中国市长大厦管理有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
38 | 广电平云广场A塔 | 广州无线电集团有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
39 | 广州远洋大厦 | 广州中远海运建设实业有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
40 | 保利世界贸易中心G座 | 广州市保利世贸物业管理有限公司 | 海珠区 | 甲级 | 甲级 |
41 | 富力盈泰广场A塔 | 广州天力物业发展有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
42 | 保利世界贸易中心C座 | 广州市保利世贸物业管理有限公司 | 海珠区 | 甲级 | 甲级 |
43 | 广电平云广场B塔 | 广州无线电集团有限公司 | 天河区 | 甲级 | 甲级 |
44 | 白云电气科技大厦 | 广州市世科高新技术有限公司 | 白云区 | 甲级 | 甲级 |
附:
首批“零碳数智节能降碳星级楼宇”名单
(排名不分先后)
序号 | 参评楼宇 | 申报主体名称 | 区域 | 评定等级 |
1 | 珠江城 | 广州珠江城置业有限公司 | 天河区 | 五星级 |
2 | 白云电气科技大厦 | 广州市世科高新技术有限公司 | 白云区 | 五星级 |
3 | 保利发展广场 | 广州保利商业物业发展有限公司 | 海珠区 | 五星级 |
4 | 天盈广场 | 广州市启胜物业管理有限公司 | 天河区 | 三星级 |
5 | 广州宝地广场 | 上海宝地仲量联行物业服务有限公司广州分公司 | 海珠区 | 三星级 |
6 | 广报中心 | 广州市宁峻物业管理有限公司 | 海珠区 | 三星级 |
7 | 凯华国际中心 | 凯华地产(中国)集团有限公司 | 天河区 | 三星级 |
8 | 寺右万科中心 | 广州市万鑫商业管理有限公司 | 天河区 | 三星级 |
9 | 环球都会广场 | 广州市天建房地产开发有限公司 | 天河区 | 三星级 |
10 | 赫基大厦 | 戴德梁行(广州)物业管理有限公司 | 海珠区 | 三星级 |
11 | 利通广场 | 第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司珠江东路分公司 | 天河区 | 三星级 |
12 | 广州环贸中心 | 广州越秀商业经营管理有限公司 | 天河区 | 三星级 |
13 | 越秀金融大厦 | 广州越秀怡城商业运营管理有限公司 | 天河区 | 三星级 |
14 | 珠控商务大厦 | 广州珠光物业管理有限公司天河分公司 | 天河区 | 三星级 |
附:鸣谢专家名单
零碳数智化建筑评审专家名单 | ||
序号 | 姓名 | 任职单位 |
1 | 严思慧 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司广州分公司 |
2 | 陈炳智 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司广州分公司 |
3 | 陆展鸣 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司广州分公司 |
4 | 陈韵 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司广州分公司 |
5 | 杨冰杰 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司广州分公司 |
6 | 屈国伦 | 广州市设计院集团有限公司 |
7 | 黄时细 | 中誉设计有限公司 |
8 | 郑瑞春 | 广东南海电力设计院工程有限公司 |
9 | 陈楚雄 | 广东粤信鼎能能源科技有限公司 |
10 | 郏斌 | 广东粤信鼎能能源科技有限公司 |
11 | 兰静 | 广东粤信鼎能能源科技有限公司 |
12 | 李文志 | 广州天源信息科技股份有限公司 |
13 | 杨建坤 | 嘉信立恒设施管理(上海)有限公司 |
14 | 简蔚仪 | 嘉信立恒设施管理(上海)有限公司 |
15 | 黎志晖 | 金马节能科技(深圳) 有限公司 |
16 | 陈志伟 | 金马节能科技(深圳) 有限公司 |
附:鸣谢专家名单
2020-2023年广州市商务写字楼等级评定优秀楼宇经济专家名单 | ||
序号 | 姓名 | 任职单位 |
1 | 邱晓瑜 | 戴德梁行房地产顾问(广州)有限公司 |
2 | 张路遥 | 广州宝露智能科技有限公司 |
3 | 符蔚 | 广州富力美好置业发展有限公司 |
4 | 金伟劲 | 广州市启胜物业管理有限公司 |
5 | 马悦 | 广州物业管理研究会 |
6 | 曾菲 | 广东省国土资源技术中心 |
7 | 朱子楷 | 第一太平戴维斯珠江城物业管理处 |
8 | 陈厚桥 | 广州市城市投资建设集团有限公司/广州城投资产经营公司 |
9 | 李伟 | 广州市同创物业管理有限公司 |
10 | 张鹏 | 广东财经大学公共管理学院土地与房地产系 |
11 | 彭雄立 | 广州德荣智能信息科技有限公司 |
12 | 秦自春 | 第一太平戴维斯珠江城物业管理处 |
13 | 廖劲 | 上海高力国际物业管理服务有限公司广州分公司 |
14 | 杨勇 | 广州天力物业发展有限公司 |
15 | 万江 | 广州市保利国贸投资有限公司 |
16 | 王鹏 | 广州展泽物业管理有限公司 |
17 | 牟璟琳 | 碧桂园广清区域广州城区 |
18 | 谢群 | 广东宝钢置业有限公司 |
19 | 蒲勇军 | 广东合生越华房地产有限公司 |
20 | 彭亮 | 广东轻工职业技术学院 |
21 | 薛锦源 | 广州中国市长大厦管理有限公司 |
22 | 韦龙 | 广州德晟电力科技有限公司 |
23 | 王胜盛 | 乐奥服务集团 |
24 | 罗铁明 | 广州市启盟信息科技有限公司 |
25 | 黎振伟 | 广州世联房地产咨询有限公司 |
26 | 陈炳智 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司广州分公司 |
27 | 韩磊 | 北大科技园(广州)有限公司 |
28 | 李课书 | 广州城市空间运营管理有限公司 |
29 | 江浩 | 广州市现代城市更新产业发展中心 |
30 | 叶亮 | 中远海运(广州)有限公司 |
31 | 陆文坚 | 第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司 |
32 | 栗衍洪 | 广东明德物业服务有限公司 |
33 | 望晓东 | 华南农业大学 |
34 | 高贤亮 | 广东精智生活物业服务有限公司 |
35 | 林家星 | 广州世联行城市运营服务有限公司 |
36 | 黄建国 | 广州市保利世贸物业管理有限公司 |
37 | 黄文杰 | 广东省商业地产投资协会 |
38 | 邓日弘 | 广东和顺物业管理有限公司 |
39 | 邹国伟 | 中山市和融智库研究院 |
40 | 梁妙华 | 阳光智博服务有限公司广州分公司 |
41 | 司徒荣轼 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 |
42 | 张良卫 | 广州软件学院管理系 |
43 | 郭大坤 | 丽丰控股 |
44 | 皮肇维 | 广州南粤基金集团有限公司 |
45 | 韩永辉 | 广东外语外贸大学广东国际战略研究院 |
46 | 李久鹏 | 广州开发区投资控股有限公司 |
47 | 程咏斌 | 白云电气集团有限公司 |
48 | 顾婕 | 广州市保利国贸投资有限公司 |
49 | 罗玉和 | 仲恺农业工程学院 机电工程学院 |
50 | 何沛 | 广州新星投资发展有限公司 |
51 | 唐坚 | 暨南大学 力学与建筑工程学院 |
52 | 周文 | 广东省建筑设计研究院有限公司 |
53 | 易小华 | 广州市国际工程咨询有限公司 |
54 | 张良卫 | 广东外语外贸大学商学院 |
鸣谢单位
联合主办单位:中国建筑运营管理研究院、粤港澳楼宇经济研究院、海南省房地产业协会、北京商务中心区商会、广州市产业招商投资促进会、天津市楼宇经济协会、成都市楼宇经济促进会、西南购物中心(重庆)俱乐部、南京商业地产商会、苏州工业园区楼宇经济促进会、杭州市商业地产行业协会、武汉市楼宇经济促进会、西安市楼宇经济促进会、长沙市楼宇经济促进会、贵阳市楼宇经济促进会、太原市楼宇经济协会、昆明市楼宇经济促进会、淄博市楼宇经济促进会、温州市鹿城区楼宇经济促进会
协办单位:广州越秀商业地产经营管理有限公司、广州保利商业物业发展有限公司、珠江城、广州市世科高新技术有限公司、世邦魏理仕(上海)咨询管理有限公司广州分公司、第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司、戴德梁行房地产顾问(广州)有限公司、广州仲量联行物业服务有限公司、广州世联行城市运营服务有限公司、国际WELL建筑研究院
支持单位:凯华控股集团有限公司、广州南方投资大厦